Zones spéciales en vertu de MARPOL
En vertu de l'Annexe I sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures, l'Annexe II sur la prévention de la pollution par les substances liquides nocives, l'Annexe IV sur la prévention de la pollution par les eaux usées des navires et l'Annexe V sur la prévention de la pollution par les ordures des navires de MARPOL, certaines zones maritimes sont désignées comme étant des "zones spéciales", c'est-à-dire des zones maritimes qui, pour des raisons techniques liées à leur situation océanographique et écologique, ainsi qu'au caractère particulier de leur trafic maritime, appellent l'adoption de méthodes obligatoires particulières pour prévenir la pollution des mers. Conformément à cette Convention, ces zones spéciales bénéficient d'un niveau accru de protection par rapport aux autres zones maritimes.
L'Annexe VI ''Règles pour la Prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires'' établit certaines zones de contrôle des émissions d'oxyde de soufre (SOx) faisant l'objet de contrôles plus rigoureux des émissions de soufre, ainsi que des zones de contrôle des émissions d'oxydes d'azote (NOx) pour des normes d'émission de NOx du niveau III.
Les zones spéciales en vertu de MARPOL sont les suivantes :
Date d'adoption, date d'entrée en vigueur et date à laquelle les mesures concernant les zones spéciales ont pris effet | |||
Zones spéciales | Date d'adoption # | Date d'entrée en vigueur | Date à laquelle les mesures ont pris effet |
Annexe I : Hydrocarbures | |||
Zone de la mer Méditerranée | 2 novembre 1973 | 2 octobre 1983 | 2 octobre 1983 |
Zone de la mer Baltique | 2 novembre 1973 | 2 octobre 1983 | 2 octobre 1983 |
Zone de la mer Noire | 2 novembre 1973 | 2 octobre 1983 | 2 octobre 1983 |
Zone de la mer Rouge | 2 novembre 1973 | 2 octobre 1983 | |
Zone des Golfes | 2 novembre 1973 | 2 octobre 1983 | 1er août 2008 |
Zone du golfe d'Aden | 1er décembre 1987 | 1er april 1989 | |
Zone de l'Antarctique | 16 novembre 1990 | 17 mars 1992 | 17 Mar 1992 |
Eaux de l'Europe du Nord-Ouest | 25 septembre 1997 | 1er février 1999 | 1er août 1999 |
Zone d'Oman de la mer d'Arabie | 15 octobre 2004 | 1er janvier 2007 | |
Eaux de la zone maritime méridionale de l'Afrique du Sud | 13 octobre 2006 | 1er mars 2008 | 1er août 2008 |
Annexe II : Substances liquides nocives | |||
Zone de l'Antarctique | 30 octobre 1992 | 1er juillet 1994 | 1er juillet 1994 |
Annexe IV : Eaux usées | |||
Zone de la mer Baltique | 15 juillet 2011 | 1er janvier 2013 | ** |
Annexe V : Ordures | |||
Zone de la mer Méditerranée | 2 novembre 1973 | 31 décembre 1988 | 1er mai 2009 |
Zone de la mer Baltique | 2 novembre 1973 | 31 décembre 1988 | 1er octobre 1989 |
Zone de la mer Noire | 2 novembre 1973 | 31 décembre 1988 | |
Zone de la mer Rouge | 2 novembre 1973 | 31 décembre 1988 | |
Zone des Golfes | 2 novembre 1973 | 31 décembre 1988 | 1er août 2008 |
Zone de la mer du Nord | 17 octobre 1989 | 18 février 1991 | 18 février 1991 |
Zone de l'Antarctique (au sud de la latitude de 60° S) | 16 novembre 1990 | 17 mars 992 | 17 mars 1992 |
Région des Caraïbes, y compris le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes | 4 juillet 1991 | 4 avril 1993 | 1er mai 2011 |
Annexe VI : Prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires (zones de contrôle des émissions) | |||
Zone de la mer Baltique (SOx ) (NOx) | 26 septembre 1997 7 juillet 2017 | 19 mai 2005 1er janvier 2019 | 19 mai 2006 1er janvier 2021**** |
Zone de la mer du Nord (SOx) (NOx) | 22 juillet 2005 7 juillet 2017 | 22 novembre 2006 1er janvier 2019 | 22 novembre 2007 1er janvier 2021**** |
Zone de l'Amérique du Nord
(SOx et particules) (NOx) | 26 mars 2010 | 1er août 2011 | 1er août 2012 1er janvier 2016*** |
Zone maritime caraïbe des États-Unis (SOx et particules) (NOx) | 26 juillet 2011 | 1er janvier 2013 | 1er janvier 2014 1er janvier 2016*** |
# État des conventions et instruments multilatéraux à l'égard desquels l'Organisation maritime internationale ou son Secrétaire général exerce des fonctions de dépositaire ou d'autres fonctions au 31 décembre 2002.
* Les prescriptions applicables en matière de rejets pour cette zone spéciale n'ont pas encore pris effet car les Parties à MARPOL riveraines des zones spéciales concernées n'ont pas notifié qu'elles disposaient d'installations de réception adéquates (règles 38.6 de l'Annexe I et 5 4) de l'Annexe V de MARPOL).
** Les nouvelles prescriptions applicables pour cette zone spéciale, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013, ne prendront effet que lorsqu'un nombre suffisant de notifications sur l'existence d'installations de réception adéquates aura été reçu des Parties à l'Annexe IV de MARPOL riveraines des zones spéciales concernées (règle 13.2 de l'Annexe IV révisée de MARPOL adoptée par la résolution MEPC.200(62) et entrée en vigueur le 1er janvier 2013).
*** Un navire construit le 1er janvier 2016 ou après cette date qui est exploité dans ces zones de contrôle des émissions doit être conforme aux normes d'émission de NOx du niveau III énoncées à la règle 13.5 de l'Annexe VI de MARPOL.